- 首頁(yè)
-
返(fǎn)回
-
返回(huí)
技術參(cān)數
産品(pǐn)型号:700X
公(gong)稱通徑(jìng):DN40~1600mm
公稱壓(ya)力:PN1.0~2.5MPa
适用(yòng)介質:日本🚩韩国亚洲欧美在线🌈水(shui)、油品、海(hai)水、污水(shui)
适用溫(wēn)度:0~80℃
結構(gou)長度标(biāo)準:GB/T12221-2005
連接(jiē)法蘭标(biāo)準:GB/T9113
壓力(li)溫度等(deng)級:GB/T12224-2005
試驗(yàn)檢驗标(biāo)準:GB/T13927-2008
産品(pǐn)概述
700X水(shui)泵控制(zhì)閥由主(zhǔ)閥、電磁(cí)導閥、針(zhēn)閥、球閥(fa)、單向閥(fa)、行程✨開(kāi)關、微📐形(xíng)⛹🏻♀️過濾器(qi)和壓力(li)表組成(chéng)水力控(kòng)制接管(guan)系統。水(shuǐ)泵需停(tíng)☔止工作(zuo)時,先由(yóu)進口壓(ya)使主閥(fá)關閉90%後(hou),水泵停(tíng)止運轉(zhuǎn)。剩餘💋10%由(you)回水關(guan)閉。可📐防(fáng)止水錘(chui)現象發(fā)生。
本産(chǎn)品利用(yòng)電磁導(dao)閥控制(zhì),不需要(yào)其它裝(zhuāng)置和能(neng)源。節約(yuē)能💰源,保(bǎo)養簡便(bian),停泵平(ping)穩。電磁(ci)閥可采(cǎi)用交流(liu)電220V或直(zhí)🚶流電24V。
本(ben)系列閥(fa)門産品(pǐn)廣泛用(yong)于高層(ceng)建築、生(sheng)活區等(děng)供🔴水管(guan)網系💰統(tǒng)及城市(shì)供水工(gong)程。
工作(zuò)原理
當(dāng)水泵工(gong)作閥門(men)向下遊(yóu)供水時(shí),電磁導(dao)閥全開(kāi),針閥調(diào)至适當(dang)開度,上(shang)遊水經(jīng)針閥、單(dan)向閥進(jìn)入主閥(fa)🛀控制室(shi),經電磁(ci)導閥流(liú)出,此時(shi)主閥控(kòng)制室的(de)壓力保(bao)持主閥(fa)處于合(he)适的開(kai)度,保持(chi)下遊正(zhèng)常供水(shuǐ)。
當水泵(bèng)停止工(gong)作時,電(dian)磁導閥(fa)先關閉(bi),主閥控(kong)制室停(tíng)止排🍉水(shui),控制室(shì)壓力升(shēng)高,主閥(fa)開始關(guan)閉。當關(guan)閉至90%時(shí)🚶♀️,主閥🏃上(shang)部👣行程(cheng)開關👌輸(shū)出停泵(bèng)信号,水(shui)泵停止(zhǐ)🆚運轉。此(cǐ)💛時下遊(yóu)回水經(jing)單向閥(fá)進入主(zhǔ)閥控制(zhi)室,控㊙️制(zhi)室壓力(li)升高,主(zhǔ)閥被關(guān)閉。
産品(pin)特點
當(dang)水泵工(gōng)作閥門(men)向下遊(you)供水時(shí),電磁導(dǎo)閥全開(kai),針閥調(diao)至适當(dang)👅開度,上(shàng)遊水經(jing)針閥、單(dān)向閥進(jin)入主閥(fa)控制室(shì),經電磁(cí)導閥🏃🏻♂️流(liú)出⛷️,此時(shi)主閥控(kong)制室的(de)壓力保(bǎo)持主閥(fa)處于合(hé)适的開(kāi)度,保持(chi)下遊正(zheng)常供水(shui)。當水泵(bèng)停止工(gong)作時,電(diàn)磁導閥(fá)先關閉(bi),主閥🚩控(kòng)制室停(tíng)🤞止排水(shui),控制室(shì)壓力升(sheng)高,主閥(fá)開始關(guan)閉。當關(guan)閉至90%時(shi),主閥上(shang)部行程(cheng)開關輸(shu)出停泵(bèng)信号,水(shui)泵停🚶♀️止(zhi)運轉。此(cǐ)時下遊(you)回水經(jīng)單向閥(fá)進入主(zhǔ)閥控制(zhì)室,控制(zhi)室壓力(li)升高,主(zhu)閥被關(guān)閉。
主要(yao)技術參(can)數和性(xìng)能指标(biao)
| 公稱壓(yā)(Mpa) | 殼體試(shì)驗壓力(li)(MPa) | 密封試(shi)驗壓力(lì)(MPa) | 适用介(jiè)質 | 介質(zhì)溫度(℃) |
| 1 | 1.5 | 1.1 | 水(shuǐ) | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零(líng)件材料(liao)
| 零件名(ming)稱 | 零件(jian)材料 |
| 閥(fá)體/閥蓋(gài) | WCB |
| 閥座/閥(fa)盤 | 銅合(he)金 |
| 密封(fēng)圈/O型圈(quān) | 丁腈橡(xiàng)膠 |
| 閥杆(gan) | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針(zhen)型閥 | 銅(tóng)合金 |
| 球(qiu)閥 | 銅合(hé)金 |
| 浮球(qiú)閥 | 銅合(he)金 |
| 微型(xing)過濾器(qì) | 不鏽鋼(gang) |
主要連(lián)接尺寸(cun)
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 11-30 | 11-30 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 11-30 | 11-30 | 11-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 11-30 | 11-30 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
蘇(sū)公網安(an)備 32010202011315号
›·
•••
•
•